|
|
| Merknaam: | Sinuo |
| Modelnummer: | SN552-30V200A |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Customized |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 1 sets/maand |
De high-precision batterijpakket detectieapparatuur van het feedbacktype kan de test van verschillende prestatie-indicatoren realiseren, zoals lithium-ion batterijcapaciteit, ladingstatus,overbelasting en overontlading. De apparatuur heeft de kenmerken van hoog vermogen, hoge efficiëntie, hoge precisie en hoge prestaties.,energieverbruik van de apparatuur.
De apparatuur bestaat voornamelijk uit een hostcomputer, een middencomputer, een DC/AC-module, een DC/DC-module, een lagere computer, een gegevensverwerkingssysteem, enz.stroomHet kan optioneel de verzameling van batterijtemperatuurgegevens ondersteunen.De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een speciaal ontworpen databank, en biedt verschillende functies voor gegevensstatistiek, analyse en rapportage.
| Prestaties | Indexparameter | |
|---|---|---|
| Aantal hoofdkanalen | 2 Kanalen | |
| Kanalen-actie-modus | Volledig onafhankelijk | |
| Hoofdkanaal werkmodus | Opladen: constante stroom opladen CC, constante spanning opladen CV, constante stroom opladen constante spanning opladen CCCV, constante stroom constante spanning omzetten tijdens het opladen Geen impact;Uitgifte: constant stroomontlading CD, constant vermogenontlading CP, constant spanningontlading; stilstaan, stoppen. | |
| Toestand van het eindpunt van het hoofdkanaal | Tijd, spanning, stroom, capaciteit, enz. | |
| Voltage van het hoofdkanaal | Laadbereik | 0V~60V |
| Afvoerbereik | 8V~60V (8V is de spanning van het apparaatpoort) | |
| Precisiteit | ± ((0,05%RD+0,05%FS) | |
| Resolutie | 0.1 mV | |
| Hoofdkanaal Stroom | Maximale uitgangsstroom | ± 120A |
| Minimale uitgangsstroom | ± 300 mA | |
| Precisiteit | ± ((0,05%RD+0,05%FS) | |
| Resolutie | 0.1mA | |
| Huidige startresponstijd | ≤ 20 ms | |
| Huidige omrekeningstijd | ≤ 40 ms | |
| Tijd | Resolutie | 1000 mS |
| Kracht | Uitgangsvermogen | Maximaal vermogen bij eenkanaalcontinue werking: 7200W |
| Stabiliteit | ±0,1%FS | |
| Efficiëntie | Hoogste laadprestatie | 85% |
| Hoogste ontladingsdoeltreffendheid | 85% | |
| Voedernetwerk | Harmonisch | ≤ 3% |
| Vermogensfactor | ≥ 0.99 | |
| Afscheidingsfunctie voor parameters van hulpkanalen | De hoofdkanaalstap kan worden ingesteld om te stoppen of over te schakelen wanneer het hulpkanaalsignaal een bepaalde toestand bereikt. | |
| Communicatiemethode | Het apparaat maakt gebruik van een RJ-45-netwerkinterface om de stabiliteit en realtime prestaties van dataverzameling over lange afstanden te garanderen. | |
![]()
![]()