![]() |
Merknaam: | Sinuo |
Modelnummer: | SN555-432L |
MOQ: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 10 Sets Per Month |
Batterijproefmachine voor zware schokken
Naleving van normen en bepalingen
Het product moet voldoen aan de onderstaande testnormen en aan de hierna verwezen tests;
- UN 38.3 Impacttest
- UL 1642 ¢ Impactproef ¢
- IEC 62281 ¢ Impactproef ¢
- UL 1973 ¢ Impacttest ¢
-IEC 62619-2017 Impacttest
Productoverzicht
De testmonsterbatterij wordt op een vlak oppervlak geplaatst en een staaf met een diameter van 15,8 ± 0,2 mm (5/8 inch) wordt gekruist en in het midden van het monster geplaatst.1 kg of 10 kg gewicht valt van een bepaalde hoogte (610 mm of 1000 mm) op het monsterWanneer een cilindrische of vierkantvormige batterij een slagtest ondergaat, moet de lengteas daarvan parallel zijn aan het vlak en loodrecht op de lengteas van de stalen kolom.De langste as van de vierkante batterij is loodrecht op de stalen kolomDe batterij wordt slechts één keer getest, waarbij de batterij niet ontbrandt en niet ontploft.
Technische parameters
Het gewicht van de bal | 9.1 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Vermindering van de hoogte | 0~880mm (De zware kan naar een hoogte en vrij te stellen om ervoor te zorgen dat de lift vrij vallen zonder helling en swing) | |||||||||||||||||||||||||||
Controlemethode | PLC Touch Screen Control + afstandsbediening | |||||||||||||||||||||||||||
Doortrekkingsbalkdiameter | 15.8 mm (plaats op de centrale positie in dwarsrichting en de zware staaf en de stalen staaf zijn parallel aan de onderkant van de batterij) | |||||||||||||||||||||||||||
Testkamer | W1200 X D600 X H600mm | |||||||||||||||||||||||||||
Intern materiaal | SUS 304# roestvrij staal ((dikte 1,0 mm compensatie en buitenkamerdikte 80 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
Buitenmateriaal | koudgewalste plaat (dikte 1,0 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
Luchtlucht | 150 mm, aan de achterkant van de kamer | |||||||||||||||||||||||||||
Kamerpoort | Eenvoudige deur, uitkijkpunt, koudgewalst deur slot | |||||||||||||||||||||||||||
Afbeeldingsvenstergrootte | 390 x 360 mm (20 mm Dual layer glas explosiebestendige film) | |||||||||||||||||||||||||||
Verhoogmethode | Motorrijtuigen | |||||||||||||||||||||||||||
Boven/onderinslagoppervlak | Staalplaat | |||||||||||||||||||||||||||
Grootte van de kamer | W1840 X D1080 X H2220mm | |||||||||||||||||||||||||||
Stroombron | AC 220V, 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||
Kracht | 2.0 kW | |||||||||||||||||||||||||||
Bruto gewicht | Ongeveer 350 kg. | |||||||||||||||||||||||||||
Monitoring met aanraakscherm | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Video-monitor |
|
Detail