Merknaam: | Sinuo |
Modelnummer: | SN444 |
MOQ: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 10 sets per maand |
Oscillerende Buis Watersproei Tester IPX3 IPX4 Waterdicht Test Systeem
Voldane Normen & Clausules
Het SN444 IPX3~4 Oscillerende Buizen Testsysteem is een professionele waterdichtheidstestoplossing ontwikkeld in overeenstemming met IEC60529:2013.
Productoverzicht
Het SN444 IPX3~4 Oscillerende Buizen Testsysteem is een professionele waterdichtheidstestoplossing ontwikkeld in overeenstemming met IEC60529:2013. Het is specifiek ontworpen voor het testen van de IPX3 en IPX4 waterbeschermingsniveaus van elektrische en elektronische producten.
Uitgerust met een breed scala aan oscillerende buizen (R200mm tot R1600mm), een precisie draaitafel en een slimme watertoevoerbesturingskast aangedreven door PLC en touchscreen interface, maakt dit systeem nauwkeurige, programmeerbare en herhaalbare waterdichtheidstests mogelijk. De instelbare zwaaihoek, precieze debietregeling en aanpasbare testduur zorgen voor volledige naleving van internationale normen.
Dit is een ideale testoplossing voor fabrikanten van elektrische apparaten, auto-onderdelen, buitenelektronica, verlichting en andere IP-geclassificeerde producten die de waterdichte bescherming willen verifiëren door middel van rigoureuze en geautomatiseerde testprocessen.
Technische Parameters
Nr. |
Item |
Specificatie |
---|---|---|
1 | Watertoevoer | Debiet >10L/min ±5%, schoon gefilterd water |
2 | Oscillerende Buismaten | R200mm, R400mm, R600mm, R800mm, R1000mm, R1200mm, R1400mm, R1600mm (Roestvrij Staal) |
3 | Naaldgatdiameter | Φ0.4mm |
4 | Inclusief Hoek van Gaten | IPX3: 120°, IPX4: 180° |
5 | Zwaaihoek van de Buis | Max. ±175° (vooraf ingesteld), conform IPX3/4 zwaainormen |
6 | Regensnelheid | IPX3: 4s/keer (2×120°); IPX4: 12s/keer (2×360°) |
7 | Waterstroom Per Gat | Instelbaar (0.07 L/min × per gat) |
8 | Testtijd | Programmeerbaar van 1 tot 99999 seconden |
9 | Manometer | 0~0.25 MPa |
10 | Draaitafel | Φ600mm, 1 r/min, belastbaarheid ≤50 kg |
11 | Installatie Site Vereisten | Vlakke grond, verlichting, afvoer, waterdicht stopcontact, grondinstallatie |
12 | Besturingssysteem | PLC + Touchscreen besturing |
13 | Voeding (Machine) | AC 380V, 50Hz, 4kW |
14 | Voeding (Testmonster) | AC 220V, 10A |
Details