![]() |
Merknaam: | Sinuo |
Modelnummer: | SN887-144L |
MOQ: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 10 sets per maand |
Thermische schokproefkamer voor het testen van snelle temperatuursveranderingen IEC 60068-2-14
Naleving van normen en bepalingen
IEC 68-2-2 Basisprocedures voor milieutests van elektrische en elektronische producten
IEC 68-2-1 Basisprocedures voor milieutests van elektrische en elektronische producten
IEC 60068-2-14:2009, Omgevingsonderzoek Deel 2-14: Tests-Test N: Temperatuurverandering, IDT
Productoverzicht
Ervaar precisie, duurzaamheid en prestaties met onze thermische schoktestkamer, ontworpen om extreme temperatuurveranderingen in een gecontroleerde omgeving te simuleren. This test system is designed to evaluate the reliability and structural integrity of your products when subjected to rapid temperature variations — a critical factor in quality control for electronic components, auto-onderdelen en geavanceerde materialenindustrieën.
Deze kamer voldoet aan de normen IEC 60068-2-14, IEC 68-2-1 en IEC 68-2-2 en levert nauwkeurige, herhaalbare resultaten om aan de internationale testvereisten te voldoen.Door het toestel dat wordt getest stil te houden tijdens de blootstelling aan wisselende hete en koude zones, zorgt het systeem voor minimale mechanische belasting en maximale thermische impact.
Gebouwd voor een breed scala aan industrieën, inclusief elektronica, kunststof, rubber, automobiel en ruimtevaart, onze thermische schokkamer helpt u om vroegtijdige storingen te identificeren, de levensduur van het product te verbeteren,en het risico op veldresultaten te verminderenDe gebruiksvriendelijke interface, de robuuste isolatie en de veiligheidskenmerken maken het een slimme investering voor elk modern R & D- of kwaliteitsborgingslaboratorium.
Opmerking: niet geschikt voor biologische monsters, corrosieve stoffen, elektromagnetische bronnen of brandbare materialen.
Technische parameters
Inwendige doos afmetingen | 600 × 600 × 400 mm (W*D*H) |
Buitenafmetingen | Ongeveer 1850×2100×1770 (W*D*H) afhankelijk van de werkelijke grootte |
Temperatuurbereik | -60 ∼200°C |
Materiaal van de binnenkast | SUS304 roestvrijstalen plaat, dikte 1,0 mm. |
Materiaal van de buitendoos | Koudgewalste plaat geschilderd, dikte 1,35 mm. |
Doosstructuur | Uitgerust met onafhankelijke producttestruimte, hoogtemperatuurwarmteopslagruimte en laagtemperatuurkoelopslagruimte. |
Monsterafdeling | Gebruik een hoge temperatuur bestand 200°C, lage temperatuur bestand -80°C siliconen deur afdichting, goede afdichting prestaties. |
Hoog- en laagtemperatuurschokconstante temperatuurtijd | Meer dan 30 minuten |
Voorverwarmingstemperatuur in een hoogtemperatuurzone | NT1c2c2c2c2c2c2 |
Temperatuur van voorverwarming in een laagtemperatuurzone | NT1 gewassen NT1 gewassen |
Temperatuurschommelingen in de steekproefzone | ± 0,5°C (zonder belasting, constante toestand) |
Temperatuurafwijking | ±2°C (geen belasting, constante toestand) |
Temperatuurnauwkeurigheid | ± 0,01°C |
Luchtcirculatie | Een elektrische verwarming met lege draden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorkast | a. Yizheng-motor b. Verlengde as van roestvrij staal c. Multi-wing ventilatorblad (SIROCCO FAN). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarnemingsvenster | Een enkele deur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorverzegelband | Drielagig geleidend filmverwarmend gehard warmtebestendige isolatieglas (met defogger). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monsterafdeling | Gebruik een hoge temperatuur bestand 200°C, lage temperatuur bestand -80°C siliconen deur afdichting, goede afdichting prestaties. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koelsysteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressor | Duitse Bock-halfhermetische compressor of Duitse Bitzer-halfhermetische compressor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
koelmiddel | Niet-fluorhoudend milieuvriendelijk koelmiddel R404A R23, in overeenstemming met milieuvoorschriften, veilig en niet-toxisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condensator (Waterkoeler) |
Shell- en buiscondensatoren (watergekoeld) en koelmachines van bekende merken Parameter
|
Detail