![]() |
Merknaam: | Sinuo |
Modelnummer: | SN5510-1500 |
MOQ: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 10 Sets Per Month |
IEC 62133 Test van batterijen Lithiumbatterij-druppelproefmachine 1500 mm
Naleving van normen en bepalingen
De apparatuur voldoet aan de testspecificaties van De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 vermelde voorschriften zijn van toepassing.
Productoverzicht
Deze machine is geschikt voor de vrije valtest van mobiele telefoons (mobiele telefoons), lithiumbatterijen voor mobiele telefoons, walkie-talkies, elektronische woordenboeken, intercoms voor appartementen, CD/MD/MP3,en andere elektronische producten en onderdelen voor kleine consumenten.
Hoofdkenmerken en functies van de apparatuur
Deze machine heeft een pneumatische structuur. Het proefstuk wordt in een speciale bevestiging geplaatst (verstelbare slag) en stevig vastgeklemd.en het proefstuk wordt onderworpen aan een vrije valproef.
Technische parameters
Hoogte van de val | 350×1500 mm (op verzoek kan worden vergroot) | |
Afbeeldingsnauwkeurigheid | 1 mm | |
Hoge fout | ± 5 mm | |
Afbeeldingsmodus | PID | |
Maximaal gewicht van het monster | 5 kg±100 g | |
Maximale grootte van het monster | L350 × W180 | |
Afvalvloermedium | Staalplaat (optioneel) | |
Klemmethode | Pneumatische klemmen | |
Afvalmethode | Pneumatische daling | |
Liftmethode | Elektrische lift | |
Gebruik luchtdruk | < 2mpa (toegeleverde luchtbron) | |
Maatwerkgrootte | W650 x D560 x H1700mm | |
Instelling van de hoogte |
Encoder-displayhoogte, intelligente besturing (350~1500 digitaal display verstelbaar, zeer handig voor gebruik door klanten) |
|
Monitor | Het testgebied is uitgerust met een high-definition videobewakingssysteem dat op afstand kan worden bediend om de nauwkeurigheid van de gegevens te waarborgen; het beeld is helder, met een pixel van ≥ 4 miljoen pixels | ![]() |
Stroomvoorziening | AC 220V±10% 50HZ | |
Kracht | 300 W | |
Gewicht van de machine | Ongeveer 120 kg. |
Detail