![]() |
Merknaam: | Sinuo |
Modelnummer: | SN4410 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | Customized |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 30 SETS/Maand |
IPX7-proefsysteem voor ingangsbescherming IEC 60529 IPX7-testkamer
Naleving van normen en bepalingen
IEC 60529 beschermingsgraad van behuizingen (IP-code) van de IPX7, IEC60884-1, IEC60335-1, IEC60598-1.
Overzicht van de apparatuur
Het wordt gebruikt voor het testen van IPX7. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt om de waterdichte prestaties van het product in de doopomgeving te testen.Controleer of het waterdichtheidsniveau van het product aan de voorschriften voldoet, voor productontwerp, O&O en fabrieksinspectie.
Technische parameters
Buitengrootte van de kamer | Ongeveer W 1080* D 1080*H 2300 mm (inclusief rollers) |
Inwendige grootte van de kamer | Lange 1000* W 1000* H1800mm |
Max. proefwaterdiepte | 1.8m |
Waarnemingsvenster | Gehard glas (dikte: 12 mm) |
Breedte van het waarnemingsvenster | 200 mm |
Methode voor de aanpassing van het waterpeil | Inlaat-/afvoerklep, handmatige aanpassing |
Toon van het waterpeil | Schaal (nauwkeurigheid 1 mm) |
Materiaal voor de buitenkamer | Platen van roestvrij staal + Aluminiumprofielframe |
Materiaal van de binnenkamer | 20,0 mm dikte roestvrij staal |
Elektrische liftmand | van roestvrij staal, met elektrische opheffing |
Controlemethode | knoppen (niet-PLC) |
Testtijd | 0.01 seconde-99.99 uur kan worden ingesteld |
Vereisten inzake onderdompeling diepte |
Het laagste punt van de behuizing met een hoogte van minder dan 850 mm ligt 1000 mm onder het wateroppervlak. Het hoogste punt van de behuizing met een hoogte van 850 mm of meer bevindt zich 150 mm onder het wateroppervlak. |
Testinhoud | IPX7 |
Stroomvoorziening | AC 220V,50Hz, 1 kW |
Detail