![]() |
Merknaam: | Sinuo |
Modelnummer: | SN771 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | Customized |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 30 SETS/Maand |
UL94 Horizontale en verticale ontvlambaarheidstoetsapparatuur 500W 50W
Naleving van normen en bepalingen
IEC 60695-11-10 Versuiting van brandgevaar Deel 11-10: Testvlammen 50 W horizontale en verticale vlammetestmethoden
IEC 60695-11-20 ¢ Brandgevaarlijke tests - Deel 11-20: Testvlammen - 500 W vlammetestmethode
IEC 60695-11-4 ¢ Brandgevaarlijke tests - Deel 11-4: Testvlammen - 50 W vlam - Apparaat en bevestigingsmetode
UL 94 Tests op ontvlambaarheid van kunststof voor onderdelen van hulpmiddelen en toestellen
IEC 60695-11-3 ¢Versuiting van brandgevaar - Deel 11-3: Testvlammen - 500 W-vlammen - Apparatuur en bevestigingsmethoden
Overzicht van de apparatuur
Toepassing: Het simuleert het effect van de eerste vlammen wanneer een brand zich voordoet in de buurt van elektrische en elektronische apparaten, waardoor het ontstekingsrisico kan worden beoordeeld.Deze test wordt hoofdzakelijk gebruikt om de ontvlambaarheid van kunststoffen en andere niet-metalen stoffen te onderzoeken., vaste materialen en schuimplastics (met een dichtheid van ten minste 250 kg/m3) volgens de ISO 845-testmethode..
Testprincipe:Door de gasstroom en de duur van de blootstelling aan de vlam te regelen, kan de op het monster toegepaste warmteintensiteit worden gereguleerd, waardoor het brandgevaarlijk niveau kan worden gesimuleerd en beoordeeld.
Structuur: Deze reeks ontvlambaarheidsproefkamers is voorzien van een geïntegreerd automatisch ontstekingssysteem met luchtinlaat met een verbrandingsvertraging van slechts 0,1 seconde, waardoor de volledige verbranding van het gas wordt gewaarborgd.De kamer is gemaakt van staal., met een zwarte matte afwerking aan het interieur voor een beter zicht.het waarborgen van nauwkeurige monitoring en opsporing.
Technische parameters
Gasstroom | 50W:105±5ml/min of 18±1 mm; 500W:965±30ml/min of 117±3 mm,gecorrigeerd met een stroommeter | |
Besturings- en bedrijfsmodus | PLC-besturing, bediend op een 7-inch kleuren touchscreen, met infrarood afstandsbediening | |
Brandstandaard | IEC60695-11-3/IEC60695-11-4/10,UL94,inwendige diameter Φ9,5±0,3 mm,lengte100 mm,van messing | |
Gasdruk | 0.1MPa | |
Verlichting | met een vermogen van niet meer dan 50 W | |
Testkamer en afmetingen | > 0,75 kubieke meter, zwarte matte achtergrond, met uitlaatventilator, afmetingen: 1100*550*1200mm, 140 kg | |
Na vlam / na gloed tijd | 0-9999X0.1S kan worden weergegeven | |
Brandtijd | 0-9999X0.1S, kan vooraf worden ingesteld | |
Aantal vlamtoepassingen | 0-9999 keer, kan worden ingesteld | |
Testvlamkalibratie | Afstand tussen de bunsenbranderpoort en het temperatuurmetingsplok:50W: 10±1 mm; 500W: 55±1 mm | |
Thermocouple: De Amerikaanse originele Omega φ0.5 pantser nikkel-chroom/nikkel aluminium draad K-thermocouple, temperatuurweerstand 1100° | ||
Temperatuurstijgingstijd van 100±2° tot 700°±3°: 50W: 44±2S 500W:54±2S | ||
Vlamhoogte: 50W: 20±2 mm ((er is geen interne en externe vlam); 500W: Innerlijke vlam:40±2 mm,Uiterlijke vlam:125±10 mm | ||
Temperatuurmeting koperkop:50W:Ф5.5mm±0.01mm,gewicht vóór het boren 1,76 ± 0.01 g;500W:Ф9mm±0.01mm,gewicht vóór het boren 10 ± 0.05 g | ||
Terugdrukwaterkolom Hoogte van de U-vormige drukmeter | 50W: 10 mm 500W: 125±5 mm | |
Testhoek | 50W: 0°,45° 500W: 20° |
Detail