![]() |
Merknaam: | Sinuo |
Modelnummer: | SN558-HSKT50 |
MOQ: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 10 sets per maand |
ISO 16750-3 Versnellingsschoktestsysteem voor bedrijfsvoertuigen
Naleving van normen en bepalingen
Voldoet aan MIL-STD-202F, IEC-68-2-27, MIL-STD-810F, MIL-STD-883E, ISO 16750-3 enz.
Productoverzicht
Mechanische schoktestmachine is vooral geschikt voor schokbestendigheidstests op het gebied van elektronische producten, lucht- en ruimtevaart, scheepsbouw, militaire industrie, auto-onderdelen, vervoer, enz.Door verschillende golfvormgeneratoren te selecteren, halve sinusgolf, post-piek zaagtandgolf of vierkantgolf schokproeven kunnen worden uitgevoerd.
De apparatuur voldoet aan de testspecificaties van MIL-STD-202F, IEC-68-2-27, MIL-STD-810F, MIL-STD-883E, ISO 16750-3 enz.
Technische parameters
Hoofdparameters van de slagmachine | |
Werkplatform | 500 × 600 mm |
Maximale belasting | 50 kg |
Maximale versnelling | Halve sinusgolf 10--- 600G |
Duur van de puls | Halve sinus: 2-30 ms |
Versnellingstoestand | ≤ 10% |
Versnellingswijziging | ≤ 10% |
Horizontale verhouding van tafel | ≤ 10% |
Afmeting van het apparaat | 1230 × 1120 × 2330 mm |
Totale uitrusting | Ongeveer 1750 kg |
Meetsysteem | |
Invoerkanalen | 2 kanalen |
Frequentie van de bemonstering | 192 kHz |
Duur van de puls | 0.5 ¢ 100 ms |
Maximale versnelling | 5000G |
Communicatie-interface | USB2.0 |
Ondersteunde normen | ISO,MIL-STD-810 of door de gebruiker gedefinieerd |
Besturingssysteem | Microsoft Win7/10 |
System Accelerometer | |
Model | C02A01 |
Outputmethode | Type lading |
Gevoeligheid | 3.93pC/g |
Frequentiebereik | 0.5---12KHz |
Versnellingsbereik | ±2500G |
Werkomgeving | -40°C tot +160°C |
Andere aantekeningen | |
Stroomvoorziening | AC3 fase 380V±10%5KVA |
Gecomprimeerde lucht | 0.5-0.8Mpa |
Temperatuur | NT1vervaardiging |
Vochtigheid | 25°C < 85RH% |
Betrouwbaarheid |
Gemiddelde storingsvrije snelheid ≥ 5000 uur; De half-sinusgolfvormgenerator wordt continu ten minste 8000 keer gebruikt; De opslagtijd in een schone, normale temperatuuromgeving is niet minder dan 5 jaar |
Toepasselijke normen | IEC 68-2-27, MIL-STD202F, MIL-STD810B, ISO 16750-3, enz. |
Detail