![]() |
Merknaam: | Sinuo |
Modelnummer: | SN554B-15T |
MOQ: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 10 sets per maand |
IEC 62133 Twee-kanaals batterijbreker- en nagelpenetratie-testkamer
Naleving van normen en bepalingen
Voldoet aan de AIS 038-vermalingstest op bladzijde 79 van 106 kl. nr. 3.2, Nagelpenetratieproef in blz. 101 van 106 kl. nr. 3.3.2 a), IEC 62133-2012, enz.
Overzicht van het product
Deze testmachine simuleert de verschillende omstandigheden die kunnen optreden wanneer de batterij wordt blootgesteld aan extrusies tijdens het gebruik van verschillende soorten lithiumbatterijen.De batterij wordt geplaatst tussen een extruderplaat, en de motor oefent druk uit op de geëxtrudeerde batterij door de schroef en keert automatisch terug na het bereiken van een bepaalde druk.Deze testapparatuur wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de veiligheidsdetectie van automobiel-lithiumbatterijenHet is een set van druksystemen, ontploffingsbestendige systemen, data-acquisitie systemen, computersysteem enzovoort.Het hoofdstuk van de testapparatuur en het besturingssysteem zijn apart geïsoleerd en worden afzonderlijk bediend om op afstand te kunnen controleren en testen.De belangrijkste onderdelen zijn geïmporteerd, de meeste van deze onderdelen zijn in de vorm van een verpakking, een verpakking voor het verwerken van de verpakking, een verpakking voor het verwerken van de verpakking, een verpakking voor het verwerken van de verpakking en een verpakking voor het verwerken van de verpakking.een essentiële testapparatuur voor batterijfabrikanten en onderzoeksinstituten.
Technische parameters
Maximale druk | 1KN-150KN (instelbaar) |
Systeemstructuur | Verticale drukstructuur |
Rijmodus | Servomotor |
Inlaatspanning | 380 V frequentie 50 Hz |
Extrusie slag | 0~450 mm ((Extrusiebevestigingen zijn niet inbegrepen) |
Extrusie nauwkeurigheid | ± 1% |
Snelheidsvoorwaarde | 1 - 15 mm/s (instelbaar) |
De snelheidsweergave is nauwkeurig | 0.1 mm |
Precisiteit van de drukweergave | 1N |
Versnellingsfout | ≤ 1% |
Krachtsfout | ± 1% |
Omrekening van eenheden | Gewicht van het product |
Testvoorwaarde | Kracht, verplaatsing (vervorming), spanning, een van de drie of een combinatie van de drie |
Pauzetijd drukken | 0~99 uur 59 minuten 59 seconden, de tijd staat kan worden ingesteld naar believen om de hoeveelheid van deformatie doek en automatische beëindiging aan te passen |
Besturingsmodus | Computerbesturingssysteem voor de bovenkant van de pc |
Doosmaat | W1000*D1000*H1000 mm |
Temperatuurbereik
|
Verzamelbereik: -20 ~ 1000°C; tweekanal |
nauwkeurigheid: ± 1°C; | |
Spanningsbereik | Verzamelbereik: 0~100V |
|
Verzamelnauwkeurigheid: 100 ms; |
kanaal: 1 kanaal; | |
communicatie | Met behulp van R232,45 communicatie interface, kan de stabiliteit en real-time remote acquisition, met explosie-proof functie |
Veiligheidsstopknop | Heeft een noodstopknop |
Materiaal van de binnenkast | SUS 201# roestvrij staal (versterkt met een dikte van 3,0 mm en een totale dikte van 80 mm) |
Materiaal van de buitendoos | Koelbakken van gemengde platen (dikte 1,5 mm) |
Kofferbak | Verticale structuur |
Rookventilatie | 100 mm, boven de achterkant van de doos |
De deur | Linke deur, observatieruimte, koud handvat deur slot |
Explosiebestendige drukverlagingsinrichting | met een explosiebestendige drukverlichtingsfunctie, d.w.z. de achterkant van de beschermende doos is voorzien van een drukverlichtingsdeur van het type magnetische adsorptie (specificatie: 400*400 mm), wanneer de sterke luchtinslag,de drukverlichtingsdeur wordt automatisch geopend om de impact van de explosie te verminderen. |
Brandblusinstallatie | Wanneer de batterij ontploft, kunnen de brandblussers en het systeem via afstandsbediening of handmatig worden geopend. |
Uitlaatinstallatie | Wanneer het proefmonster rook produceert, kan het apparaat de rook automatisch door de buis afvoeren |
Verlichtingsinstallatie | In de testtank worden explosiebestendige lampen met een hoge helderheid geplaatst om de gehele testruimte te verlichten voor een gemakkelijke waarneming van de test. |
Detail